| Branchespecifieke kenmerken | |
| Type | Voedingsverbeteraars, GABA-poeder in bulk van voedingskwaliteit |
| Andere kenmerken | |
| Opslagtype | Koele, droge plaats |
| Specificatie | 98% |
| Houdbaarheid | 24 maanden |
| Fabrikant | China |
| Inhoud | gamma-aminoboterzuur |
| Plaats van herkomst | China |
| CAS-nr. | ######## |
| Andere namen | 4-Aminoboterzuur |
| EINECS-nr. | 200-258-6 |
| Merknaam | Inter-gezondheidszorg |
| Productnaam | Bulk GABA-poeder van voedingskwaliteit |
| Verschijning | Wit poeder |
| Test | HPLC-UV |
| Certificering | ISO, KOSJER |
| Hoofdfunctie | Verbeter het geheugen of de slaap |
| Actief bestanddeel | GABA |
| Steekproef | GABA beschikbaar |
| Opslag | Koele, droge plaats |
| Houdbaarheid | 2 jaar |
| Trefwoorden | gaba-supplementen |
Doorlooptijd
|
Hoeveelheid (kilogram) |
1 - 10 |
11 - 100 |
101 - 10000 |
> 10000 |
|
Levertijd (dagen) |
7 |
10 |
15 |
Te onderhandelen |
Aanpassing
Aangepast logo
Min. bestelling: 1000000
Aangepaste verpakking
Min. bestelling: 1000000
Voor meer details over de aanpassing,bericht leverancier
Populaire tags: 4-aminoboterzuur|cas nr.: 56-12-2, China 4-aminoboterzuur|cas nr.: 56-12-2 fabrikanten, leveranciers


